
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW4D - 703 | 3276 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW4D - 702 | 3901 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW4D - 701 | 3257 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW4D - 700 | 9028 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TW4D - 699 | 9750 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW4D - 698 | 1206 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW4D - 697 | 3952 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW4D - 696 | 1286 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW4D - 695 | 0940 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW4D - 694 | 3254 |
