
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PS - 332 | 0214 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PS - 331 | 4583 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PS - 330 | 6955 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PS - 329 | 0202 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 328 | 0518 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PS - 327 | 8627 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 326 | 1709 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 325 | 5434 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 324 | 8310 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 323 | 0567 |
